服务热线: 400 886 8302

水在不同温度下的饱和蒸气压
来源: | 作者:pmo16d30b | 发布时间: 2019-01-08 | 1417 次浏览 | 分享到:
水在不同温度下的饱和蒸气压
水在不同温度下的饱和蒸气压
Saturated Water Vapor Pressures at Different 
Temperatures

温度 饱和蒸气压 温度 饱和蒸气压 温度 饱和蒸气压
t/℃ (kPa) t/℃ (kPa) t/℃ (kPa)
0 0.61129 125 232.01 250 3973.6
1 0.65716 126 239.24 251 4041.2
2 0.70605 127 246.66 252 4109.6
3 0.75813 128 254.25 253 4178.9
4 0.81359 129 262.04 254 4249.1
5 0.8726 130 270.02 255 4320.2
6 0.93537 131 278.2 256 4392.2
7 1.0021 132 286.57 257 4465.1
8 1.073 133 295.15 258 4539
9 1.1482 134 303.93 259 4613.7
10 1.2281 135 312.93 260 4689.4
11 1.3129 136 322.14 261 4766.1
12 1.4027 137 331.57 262 4843.7
13 1.4979 138 341.22 263 4922.3
14 1.5988 139 351.09 264 5001.8
15 1.7056 140 361.19 265 5082.3
16 1.8185 141 371.53 266 5163.8
17 1.938 142 382.11 267 5246.3
18 2.0644 143 392.92 268 5329.8
19 2.1978 144 403.98 269 5414.3
20 2.3388 145 415.29 270 5499.9
21 2.4877 146 426.85 271 5586.4
22 2.6447 147 438.67 272 5674
23 2.8104 148 450.75 273 5762.7
24 2.985 149 463.1 274 5852.4
25 3.169 150 475.72 275 5943.1
26 3.3629 151 488.61 276 6035
27 3.567 152 501.78 277 6127.9
28 3.7818 153 515.23 278 6221.9
29 4.0078 154 528.96 279 6317.2
30 4.2455 155 542.99 280 6413.2
31 4.4953 156 557.32 281 6510.5
32 4.7578 157 571.94 282 6608.9
33 5.0335 158 586.87 283 6708.5
34 5.3229 159 602.11 284 6809.2
35 5.6267 160 617.66 285 6911.1
36 5.9453 161 633.53 286 7014.1
37 6.2795 162 649.73 287 7118.3
38 6.6298 163 666.25 288 7223.7
39 6.9969 164 683.1 289 7330.2
40 7.3814 165 700.29 290 7438
41 7.784 166 717.83 291 7547
42 8.2054 167 735.7 292 7657.2
43 8.6463 168 753.94 293 7768.6
44 9.1075 169 772.52 294 7881.3
45 9.5898 170 791.47 295 7995.2
46 10.094 171 810.78 296 8110.3
47 10.62 172 830.47 297 8226.8
48 11.171 173 850.53 298 8344.5
49 11.745 174 870.98 299 8463.5
50 12.344 175 891.8 300 8583.8
51 12.97 176 913.03 301 8705.4
52 13.623 177 934.64 302 8828.3
53 14.303 178 956.66 303 8952.6
54 15.012 179 979.09 304 9078.2
55 15.752 180 1001.9 305 9205.1
56 16.522 181 1025.2 306 9333.4
57 17.324 182 1048.9 307 9463.1
58 18.159 183 1073 308 9594.2
59 19.028 184 1097.5 309 9726.7
60 19.932 185 1122.5 310 9860.5
61 20.873 186 1147.9 311 9995.8
62 21.851 187 1173.8 312 10133
63 22.868 188 1200.1 313 10271
64 23.925 189 1226.1 314 10410
65 25.022 190 1254.2 315 10551
66 26.163 191 1281.9 316 10694
67 27.347 192 1310.1 317 10838
68 28.576 193 1338.8 318 10984
69 29.852 194 1368 319 11131
70 31.176 195 1397.6 320 11279
71 32.549 196 1427.8 321 11429
72 33.972 197 1458.5 322 11581
73 35.448 198 1489.7 323 11734
74 36.978 199 1521.4 324 11889
75 38.563 200 1553.6 325 12046
76 40.205 201 1568.4 326 12204
77 41.905 202 1619.7 327 12364
78 43.665 203 1653.6 328 12525
79 45.487 204 1688 329 12688
80 47.373 205 1722.9 330 12852
81 49.324 206 1758.4 331 13019
82 51.342 207 1794.5 332 13187
83 53.428 208 1831.1 333 13357
84 55.585 209 1868.4 334 13528
85 57.815 210 1906.2 335 13701
86 60.119 211 1944.6 336 13876
87 62.499 212 1983.6 337 14053
88 64.958 213 2023.2 338 14232
89 67.496 214 2063.4 339 14412
90 70.117 215 2104.2 340 14594
91 72.823 216 2145.7 341 14778
92 75.614 217 2187.8 342 14964
93 78.494 218 2230.5 343 15152
94 81.465 219 2273.8 344 15342
95 84.529 220 2317.8 345 15533
96 87.688 221 2362.5 346 15727
97 90.945 222 2407.8 347 15922
98 94.301 223 2453.8 348 16120
99 97.759 224 2500.5 349 16320
100 101.32 225 2547.9 350 16521
101 104.99 226 2595.9 351 16825
102 108.77 227 2644.6 352 16932
103 112.66 228 2694.1 353 17138
104 116.67 229 2744.2 354 17348
105 120.79 230 2795.1 355 17561
106 125.03 231 2846.7 356 17775
107 129.39 232 2899 357 17992
108 133.88 233 2952.1 358 18211
109 138.5 234 3005.9 359 18432
110 143.24 235 3060.4 360 18655
111 148.12 236 3115.7 361 18881
112 153.13 237 3171.8 362 19110
113 158.29 238 3288.6 363 19340
114 163.58 239 3286.3 364 19574
115 169.02 240 3344.7 365 19809
116 174.61 241 3403.9 366 20048
117 180.34 242 3463.9 367 20289
118 186.23 243 3524.7 368 20533
119 192.28 244 3586.3 369 20780
120 198.48 245 3648.8 370 21030
121 204.85 246 3712.1 371 21286
122 211.38 247 3776.2 372 21539
123 218.09 248 3841.2 373 21803
124 224.96 249 3907 - -

产品中心